Datum KM-Stand gefahrene KM Liter Gesamt € €/L L/100    
Anfangs-KM 0 0 20,24 23,86 1,179   Erste Betankung 07.03.03  
08.03.2003 219 219 15,62 18,10 € 1,159 € 7,132 Super  
09.03.2003 437 218 14,59 16,62 € 1,139 € 6,693 Super  
10.03.2003 698 261 17,11 20,17 € 1,179 € 6,556 Super  
15.03.2003 885 187 14,62 16,65 € 1,139 € 7,818 Super  
18.03.2003 1091 206 13,31 15,29 € 1,149 € 6,461 Super  
22.03.2003 1306 215 16,21 18,14 € 1,119 € 7,540 Super  
23.03.2003 1537 231 17,00 19,36 € 1,139 € 7,359 Super  
28.03.2003 1737 200 13,75 15,11 € 1,099 € 6,875 Super  
30.03.2003 1937 200 15,08 16,72 € 1,109 € 7,540 Super  
30.03.2003 2161 224 15,94 17,36 € 1,089 € 7,116 Super  
05.04.2003 2344 183 14,46 15,89 € 1,099 € 7,902 Super 12,5 Gutschein
06.04.2003 2544 200 14,53 15,90 € 1,094 € 7,265 Super 12,5 Gutschein
12.04.2003 2719 175 13,54 14,75 € 1,089 € 7,737 Super 12,5 Gutschein
13.04.2003 2900 181 9,90 10,98 € 1,109 € 5,470 Super 12,5 Gutschein
16.04.2003 3106 206 15,29 17,11 € 1,119 € 7,422 Super  
17.04.2003 3358 252 15,85 17,26 € 1,089 € 6,290 Super  
18.04.2003 3645 287 17,50 18,71 € 1,069 € 6,098 Super  
20.04.2003 3849 204 14,62 15,63 € 1,069 € 7,167 Super  
21.04.2003 4046 197 15,70 16,94 € 1,079 € 7,970 Super  
22.04.2003 4244 198 12,23 13,50 € 1,104 € 6,177 Super  
01.05.2003 4472 228 12,40 13,88 € 1,119 € 5,439 Super 12,5 Gutschein
01.05.2003 4736 264 18,47 20,30 € 1,099 € 6,996 Super  
04.05.2003 4982 246 16,97 18,48 € 1,089 € 6,898 Super  
29.05.2003 5187 205 15,46 16,53 € 1,069 € 7,541 Super 12,5 Gutschein
29.05.2003 5418 231 16,63 17,94 € 1,079 € 7,199 Super 12,5 Gutschein
01.06.2003 5605 187 14,88 16,06 € 1,079 € 7,957 Super  
01.06.2003 5847 242 16,00 17,18 € 1,074 € 6,612 Super  
05.06.2003 6087 240 17,49 19,22 € 1,099 € 7,288 Super 12,5 Gutschein
06.06.2003 6331 244 17,62 19,01 € 1,079 € 7,221 Super 12,5 Gutschein
09.06.2003 6516 185 14,30 15,43 € 1,079 € 7,730 Super  
09.06.2003 6724 208 11,89 12,77 € 1,074 € 5,716 Super 12,5 Gutschein
15.06.2003 6984 260 16,24 18,01 € 1,109 € 6,246 Super 12,5 Gutschein
28.06.2003 7228 244 15,97 17,39 € 1,089 € 6,545 Super  
29.06.2003 7388 160 10,12 10,72 € 1,059 € 6,325 Super  
05.07.2003 7608 220 14,90 15,78 € 1,059 € 6,773 Super  
05.07.2003 7867 259 16,05 17,16 € 1,069 € 6,197 Super  
13.07.2003 8075 208 16,10 17,53 € 1,089 € 7,740 Super 12,5 Gutschein
13.07.2003 8303 228 14,02 15,41 € 1,099 € 6,149 Super 12,5 Gutschein
16.07.2003 8543 240 16,97 18,82 € 1,109 € 7,071 Super  
19.07.2003 8657 114 7,37 8,32 € 1,129 € 6,465 Super  
21.07.2003 8928 271 16,47 18,10 € 1,099 € 6,077 Super  
21.07.2003 9047 119 7,08 7,85 € 1,109 € 5,950 Super  
22.07.2003 9317 270 17,07 17,58 € 1,030 € 6,322 Super  
22.07.2003 9528 211 14,28 14,42 € 1,010 € 6,768 Super  
23.07.2003 9650 122 8,64 9,07 € 1,050 € 7,082 Super  
24.07.2003 9849 199 13,84 13,98 € 1,010 € 6,955 Super  
25.07.2003 10128 279 18,42 20,06 € 1,089 € 6,602 Super  
28.07.2003 10381 253 17,61 19,35 € 1,099 € 6,960 Super  
01.08.2003 10542 161 12,54 14,03 € 1,119 € 7,789 Super  
03.08.2003 10715 173 12,70 13,45 € 1,059 € 7,341 Super  
03.08.2003 10911 196 14,17 15,57 € 1,099 € 7,230 Super  
04.08.2003 11176 265 17,72 20,01 € 1,129 € 6,687 Super  
09.08.2003 11298 122 9,46 10,49 € 1,109 € 7,754 Super  
09.08.2003 11544 246 16,27 17,88 € 1,099 € 6,614 Super  
20.08.2003 11747 203 16,31 18,41 € 1,129 € 8,034 Super  
22.08.2003 11979 232 16,75 19,08 € 1,139 € 7,220 Super  
23.08.2003 12240 261 17,35 19,33 € 1,114 € 6,648 Super  
24.08.2003 12491 251 16,33 18,44 € 1,129 € 6,506 Super  
25.08.2003 12702 211 15,06 13,92 € 0,924 € 7,137 Super Φsterreich
26.08.2003 12893 191 14,15 15,47 € 1,093 € 7,408 Super Italien
26.08.2003 13030 137 11,09 12,33 € 1,112 € 8,095 Super Italien
27.08.2003 13194 164 13,30 14,50 € 1,090 € 8,110 Super Italien
27.08.2003 13347 153 11,36 12,61 € 1,110 € 7,425 Super Italien
27.08.2003 13533 186 14,21 15,74 € 1,108 € 7,640 Super Italien
28.08.2003 13726 193 14,30 15,72 € 1,099 € 7,409 Super Italien
28.08.2003 13901 175 13,42 14,90 € 1,110 € 7,669 Super Italien
30.08.2003 14132 231 16,58 18,32 € 1,105 € 7,177 Super Italien
01.09.2003 14438 306 23,58 26,06 € 1,105 € 7,706 Super Italien,+10 € zwischen!
01.09.2003 14676 238 17,99 19,47 € 1,082 € 7,559 Super Italien
02.09.2003 14882 206 14,80 14,19 € 0,959 € 7,184 Super+ Φsterreich
03.09.2003 15099 217 14,56 16,09 € 1,105 € 6,710 Super Italien
03.09.2003 15343 244 16,76 16,74 € 0,999 € 6,869   Φsterreich
04.09.2003 15557 214 14,89 15,92 € 1,069 € 6,958 Super Deutschland
04.09.2003 15783 226 15,13 16,48 € 1,089 € 6,695 Super  
05.09.2003 16017 234 17,17 18,70 € 1,089 € 7,338 Super  
05.09.2003 16261 244 16,71 18,20 € 1,089 € 6,848 Super  
13.09.2003 16456 195 15,35 17,18 € 1,119 € 7,872 Super  
  16673 217 15,50   0,000 € 7,143    
15.09.2003 16854 181 14,66 16,11 € 1,099 € 8,099 Super  
19.09.2003 17043 189 16,89 16,89 € 1,000 € 8,937 Super  
21.09.2003 17314 271 18,00 18,70 € 1,039 € 6,642 Super  
26.09.2003 17540 226 15,50 17,03 € 1,099 € 6,858 Super  
27.09.2003 17655 115 8,17 8,98 € 1,099 € 7,104 Super  
27.09.2003 17864 209 15,55 16,93 € 1,089 € 7,440 Super  
28.09.2003 18114 250 16,11 17,22 € 1,069 € 6,444 Super  
11.10.2003 18269 155 10,86 12,15 € 1,119 € 7,006 Super  
12.10.2003 18448 179 13,56 15,17 € 1,119 € 7,575 Super Gutschein
14.10.2003 18681 233 16,55 18,52 € 1,119 € 7,103 Super  
19.10.2003 18903 222 17,82 19,58 € 1,099 € 8,027 Super  
08.11.2003 19062 159 12,82 14,09 € 1,099 € 8,063 Super  
08.11.2003 19281 219 17,30 18,67 € 1,079 € 7,900 Super  
09.11.2003 19373 92 6,94 7,59 € 1,094 € 7,543 Super  
09.11.2003 19546 173 13,20 14,37 € 1,089 € 7,630 Super  
01.02.2004 19612 66 5,94 6,41 € 1,079 € 9,000 Super  
17.03.2004 19826 214 16,64 18,45 € 1,109 € 7,776 Super  
28.03.2004 20049 223 15,95 18,33 € 1,149 € 7,152 Super  
30.03.2004 20295 246 17,28 20,03 € 1,159 € 7,024 Super  
08.06.2004 20543 248 16,50 18,96 € 1,149 € 6,653 Normal  
10.06.2004 20787 244 15,63 17,49 € 1,119 € 6,406 Normal  
10.06.2004 20907 120 6,46 7,23 € 1,119 € 5,383 Normal  
10.06.2004 21215 308 18,71 18,59 € 0,994 € 6,075 Normal Φsterreich
11.06.2004 21375 160 9,90 9,76 € 0,986 € 6,188 Normal Φsterreich
11.06.2004 21634 259 17,45 19,95 € 1,143 € 6,737 Normal Italien
12.06.2004 21841 207 14,88 17,00 € 1,142 € 7,188 Normal Italien
13.06.2004 22065 224 14,78 14,69 € 0,994 € 6,598 Normal Φsterreich
13.06.2004 22367 302 17,37 19,78 € 1,139 € 5,752 Normal  
14.06.2004 22639 272 16,48 18,27 € 1,109 € 6,059 Normal  
14.06.2004 22927 288 18,15 19,95 € 1,099 € 6,302 Normal  
20.06.2004 23186 259 18,64 20,49 € 1,099 € 7,197 Normal  
26.06.2004 23437 251 15,93 17,91 € 1,124 € 6,347 Normal  
27.06.2004 23729 292 18,69 20,91 € 1,119 € 6,401 Normal  
30.06.2004 23978 249 15,97 18,03 € 1,129 € 6,414 Normal  
11.07.2004 24140 162 11,05 12,36 € 1,119 € 6,821 Normal  
11.07.2004 24347 207 12,85 14,51 € 1,129 € 6,208 Super  
11.07.2004 24550 203 12,87 14,66 € 1,139 € 6,340 Normal  
12.07.2004 24803 253 15,32 17,30 € 1,129 € 6,055 Normal Urlaubsbeginn
12.07.2004 25072 269 16,83 16,73 € 0,994 € 6,257 Normal Φsterreich
14.07.2004 25260 188 12,90 12,37 € 0,959 € 6,862 Normal Φsterreich
14.07.2004 25510 250 16,00 15,68 € 0,980 € 6,400 Normal Schweiz
15.07.2004 25709 199 12,38 12,38 € 1,000 € 6,221 Normal Schweiz
15.07.2004 25911 202 13,93 13,65 € 0,980 € 6,896 Normal Schweiz
15.07.2004 26050 139 8,58 8,18 € 0,953 € 6,173 Normal Schweiz
16.07.2004 26344 294 18,33 21,00 € 1,146 € 6,235 Normal Italien
16.07.2004 26628 284 16,59 19,00 € 1,145 € 5,842 Normal Italien
18.07.2004 26896 268 17,33 20,00 € 1,154 € 6,466 Normal Italien
19.07.2004 27105 209 15,00 17,00 € 1,133 € 7,177 Normal Italien
19.07.2004 27290 185 12,29 14,00 € 1,139 € 6,643 Normal Italien
20.07.2004 27559 269 17,85 20,53 € 1,150 € 6,636 Normal Italien
21.07.2004 27807 248 16,45 18,10 € 1,100 € 6,633 Normal Frankreich
21.07.2004 27989 182 11,36 11,00 € 0,968 € 6,242 Normal Schweiz
21.07.2004 28194 205 13,07 17,50 € 1,339 € 6,376 Normal Frankreich
22.07.2004 28507 313 20,14 20,00 € 0,993 € 6,435 Normal Schweiz
22.07.2004 28681 174 11,00 10,56 € 0,960 € 6,322 Normal Schweiz
24.07.2004 28858 177 11,92 11,33 € 0,951 € 6,734 Normal Schweiz
24.07.2004 29103 245 17,25 20,34 € 1,179 € 7,041 Normal Urlaubsende
30.07.2004 29350 247 17,82 20,83 € 1,169 € 7,215 Normal  
31.07.2004 29487 137 9,32 10,62 € 1,139 € 6,803 Normal  
01.08.2004 29636 149 9,89 11,26 € 1,139 € 6,638 Normal  
01.08.2004 29837 201 13,00 15,07 € 1,159 € 6,468 Normal  
05.08.2004 30109 272 17,30 20,74 € 1,199 € 6,360 Normal  
05.08.2004 30336 227 14,91 17,73 € 1,189 € 6,568 Normal  
07.08.2004 30506 170 13,69 16,14 € 1,179 € 8,053 Normal  
07.08.2004 30719 213 14,05 15,86 € 1,129 € 6,596 Normal  
20.08.2004 30898 179 12,81 14,59 € 1,139 € 7,156 Normal  
22.08.2004 31045 147 9,95 11,63 € 1,169 € 6,769 Normal  
22.08.2004 31230 185 11,76 14,10 € 1,199 € 6,357 Normal  
22.08.2004 31479 249 15,99 18,85 € 1,179 € 6,422 Normal  
03.09.2004 31556 77 5,37 6,01 € 1,119 € 6,974    
04.09.2004 31756 200 14,33 16,32 € 1,139 € 7,165    
04.09.2004 32007 251 17,11 19,49 € 1,139 € 6,817    
05.09.2004 32162 155 10,01 11,40 € 1,139 € 6,458    
05.09.2004 32397 235 16,29 19,06 € 1,170 € 6,932   Frankreich
06.09.2004 32645 248 16,43 15,21 € 0,926 € 6,625   Schweiz
07.09.2004 32899 254 16,04 15,28 € 0,953 € 6,315   Schweiz
07.09.2004 33146 247 16,36 17,51 € 1,070 € 6,623   Frankreich
08.09.2004 33407 261 18,00 20,52 € 1,140 € 6,897   Frankreich
09.09.2004 33627 220 15,58 17,98 € 1,154 € 7,082   Frankreich
09.09.2004 33870 243 13,50 12,85 € 0,952 € 5,556   Schweiz
10.09.2004 34091 221 15,31 14,32 € 0,935 € 6,928   Schweiz
11.09.2004 34349 258 16,46 15,99 € 0,971 € 6,380   Schweiz
11.09.2004 34654 305 18,86 19,12 € 1,014 € 6,184   Φsterreich
13.09.2004 34948 294 18,51 20,16 € 1,089 € 6,296    
13.09.2004 35199 251 16,59 19,06 € 1,149 € 6,610    
18.09.2004 35355 156 11,31 13,00 € 1,149 € 7,250    
25.09.2004 35633 278 19,16 22,40 € 1,169 € 6,892    
26.09.2004 35798 165 13,25 15,36 € 1,159 € 8,030    
03.10.2004 35974 176 13,67 15,57 € 1,139 € 7,767    
24.10.2004 36170 196 14,11 15,93 € 1,129 € 7,199    
24.10.2004 36353 183 13,43 15,83 € 1,179 € 7,339    
09.01.2005 36563 210 16,10 17,61 € 1,094 € 7,667    
18.03.2005 36824 261 18,02 20,70 € 1,149 € 6,904    
19.03.2005 36963 139 9,60 10,65 € 1,109 € 6,906    
20.03.2005 37165 202 14,05 16,00 € 1,139 € 6,955    
01.04.2005 37384 219 16,48 18,61 € 1,129 € 7,525    
01.04.2005 37571 187 12,45 14,55 € 1,169 € 6,658    
02.04.2005 37803 232 15,99 18,53 € 1,159 € 6,892    
02.04.2005 38065 262 16,92 19,78 € 1,169 € 6,458    
03.04.2005 38320 255 16,80 19,30 € 1,149 € 6,588    
16.04.2005 38460 140 8,95 10,87 € 1,215 € 6,393    
16.04.2005 38705 245 14,99 18,12 € 1,209 € 6,118    
13.05.2005 38951 246 16,12 18,84 € 1,169 € 6,553    
27.05.2005 39198 247 16,79 19,46 € 1,159 € 6,798    
    0     0,000 € 0,000    
    0     0,000 € 0,000    
    0     0,000 € 0,000    
    0     0,000 € 0,000    
    0     0,000 € 0,000